544

Play Video
ONE PIECE | DEEP LIP

544BM

GLOSS BLACK FINISH WITH CNC MILLED ACCENTS
AND CHROME CENTERCAP LOGO

PATENT #D874,375

SIZE OFFSET LIP DEPTH RETAIL PRICE
20×8.25 (FRONT DUALLY) +127 $428
20×8.25 (REAR DUALLY) -198 $428
20×9 +00 3.57″ $375
20×10 -24 4.98″ $384
20×12 -44 5.77″ $428
22×8.25 (FRONT DUALLY) +127 $480
22×8.25 (REAR DUALLY) -198 $480
22×12 -44 5.47″ $443
24×12 -44 5.60″ $560
24×14 -76 7.95″ $568
26×14 -76 7.86″ $678

544BM SPECS

MFG # Brand Style Size Lug Ct Bolt Pattern Offset Space Hub Bore Lip Width Load Rating Unit Weight
544BM-2646876 544BM 26X14 6 6X135 / 6X5.50 -76 4.51 108 7.86 2500 65
544BM-2648776 544BM 26X14 8 8X170 -76 4.51 125.2 7.86 3700 65
Play Video
ONE PIECE | DEEP LIP

544MB

GLOSS BLACK FINISH WITH MACHINED FACE
AND CHROME CENTERCAP LOGO

PATENT #D874,375

SIZE OFFSET LIP DEPTH RETAIL PRICE
20×10 -19 4.98″ $354
20×12 -44, -51 5.77″ $399
22×12 -51, -44 5.77″ $421
24×14 -76 8″ $524

544MB SPECS

Play Video
ONE PIECE | DEEP LIP

544C

FULL CHROME

PATENT #D874,375

SIZE OFFSET LIP DEPTH RETAIL PRICE
20X8.25 (FRONT DUALLY) +127 $538
20X8.25 (REAR DUALLY) -198 $538
20X9 +00 3.57″ $487
20X10 -24 4.98″ $502
20X12 -44 5.77″ $546
22X8.25 (FRONT DUALLY) +127 $620
22X8.25 (REAR DUALLY) -198 $620
22X12 -44 5.77″ $590
24×12″ -44 5.60″ $735
24×14″ -76 4.51″ $766
26×14″ -76 7.86″ $855

544C SPECS

Play Video
ONE PIECE | DEEP LIP

544GB

GLOSS BLACK FINISH

PATENT #D874,375

SIZE OFFSET LIP DEPTH RETAIL PRICE
20×8.25 (FRONT DUALLY) +127 $399
20×8.25 (REAR DUALLY) -198 $399
20×9 -25 4.98 $346
20×10 -25 4.98 $354
20×12 -44 5.77″ $428
22×8.25 (FRONT DUALLY) +127 $435
22×8.25 (REAR DUALLY) -198 $435
22×10 -44 7.95″ $406
22×12 -44 5.47″ $421
24×12 -44 5.60″ $482
24×14 -76 7.95″ $531
26×14 -76 7.86″ $649

544GB SPECS

VEHICLES

CUSTOM BUILDS ON TIS 544 WHEELS

DEALER SEARCH
544 ON INSTAGRAM
This error message is only visible to WordPress admins
Error: No posts found.